狙い:ベンチ高重量適応・背中の厚み
| 種目 | セット × 回数 | ポイント |
|---|---|---|
| ベンチプレス(重) | 5×3–5 | 80〜87% / RIR1 |
| ワンハンドダンベルロウ(ベンチサポート) | 3×8–10 | 片手片膝ベンチ |
| インクラインダンベルプレス | 3×8–10 | 上胸 |
| プルアップ | 4×6–8 | 胸を張る |
| フェイスプル | 2×12–15 | 肩後部ケア |
目安時間:60分
狙い:脚の強化・体幹安定(腰を守る)
| 種目 | セット × 回数 | ポイント |
|---|---|---|
| バックスクワット(重) | 5×3–5 | RIR1–2 |
| レッグプレス | 3×10–12 | 可動域重視 |
| シーテッドショルダープレス | 3×8–10 | 背もたれ使用 |
| サイドレイズ | 2×12–15 | 肘主導 |
狙い:背中ボリューム維持・腕肥大
| 種目 | セット × 回数 | ポイント |
|---|---|---|
| ラットプルダウン | 4×6–10 | 胸に引く |
| シーテッドケーブルロウ | 3×8–10 | 反動NG |
| ケーブルプレスダウン | 3×10–12 | 三頭外側 |
| EZバーカール | 3×8–10 | 肘固定 |
| OHエクステンション | 2×10–12 | 三頭長頭 |
| インクラインDBカール | 2×10–12 | 二頭長頭 |
| アブホイール / ケーブルクランチ | 2×10–15 | 体幹 |
狙い:ベンチ安定性・広背筋
| 種目 | セット × 回数 | ポイント |
|---|---|---|
| ベンチプレス(量) | 4×6–8 | RIR2 |
| ラットプルダウン | 3×8–12 | 肘を後方へ |
| シーテッドケーブルロウ | 3×10 | 背中で引く |
| ケーブルフライ | 2×12–15 | 内側収縮 |
| フェイスプル | 2×12–15 | 肩後部 |
狙い:脚ボリューム・肩幅
| 種目 | セット × 回数 | ポイント |
|---|---|---|
| バックスクワット(量) | 4×6–8 | 重日−15〜20% |
| ブルガリアンスプリットSQ | 2×10–12 | 片脚安定 |
| ケーブルサイドレイズ | 3×12–15 | テンション維持 |